前のページに戻る | |
熱海市海光町・熱海パンシオン |
物件コード | 物件種目 | 間取り | 価格 | 物件所在地 | |||||||||||||||
No.1064 | 中古マンション | 3K | 売却済 | 熱海市海光町 6階建の5階部分 | |||||||||||||||
温泉 | 菜園 | 富士山 | 価格履歴 | ||||||||||||||||
有 | なし | 見えない | |||||||||||||||||
特徴 | 日当良好・南東向き・目の前に広がる海・お部屋の風呂に温泉引込マンション。 JR熱海駅より徒歩10分・海光町バス停徒歩2分・エレベーター無し。 |
||||||||||||||||||
物件詳細 | ◆ 間取図 ◆ 所在地Map | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
最寄り駅 | JR東海道本線・熱海駅 | ||||||||||||||||||
専有面積 | 34.02m2(10.29坪)内法 | ||||||||||||||||||
バルコニー | m2(坪) | ||||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||
地 目 | 宅地 | ||||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域内 | ||||||||||||||||||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | ||||||||||||||||||
容積率 | 300% | ||||||||||||||||||
法令制限 | |||||||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート6階建 | ||||||||||||||||||
築年月日 | 昭和37年11月 | ||||||||||||||||||
現 況 | 空 | ||||||||||||||||||
引渡し | 即可 | ||||||||||||||||||
道路状況 | 公道 | ||||||||||||||||||
駐車場 | 屋外7台:備考参照 | ||||||||||||||||||
交通 | JR東海道本線・熱海駅まで680m徒歩で10分・車で2分。 | ||||||||||||||||||
設備等 | 電気:東京電力 水道:公営水道 ガス:プロパン 排水:公共下水 管理費:17,000円/月(温泉使用料含む)・修繕費積立金:4,000円/月 |
||||||||||||||||||
備考 | 自動車(空有る場合):8,000円/月・500円/半日 オートバイ(空有る場合):2,000円/月・250円/半日 自転車(空有る場合):1,000円/月 取引形態:媒介 |
ご質問・ご意見・ご感想は、info@nissin-home.com までお願いいたします。 |
Copyright,2002 Nissin Home Co,Inc.All rights reserved. |