前のページに戻る | |
熱海市伊豆山・熱海アビタシオン第2号棟 |
物件コード | 物件種目 | 間取り | 価格 | 物件所在地 | |||||||||||||||
No.1254 | 中古マンション | 2SLDK | 売却済 | 熱海市伊豆山 13階建の5階部分 | |||||||||||||||
温泉 | 菜園 | 富士山 | 価格履歴 | ||||||||||||||||
有 | なし | 見えない | |||||||||||||||||
特徴 | 日当良好・南西向き・目の前に広がる海・温泉付マンション。 JR「熱海」駅よりバス10分・伊豆山小学校徒歩3分。 |
||||||||||||||||||
物件詳細 | ◆ 間取図 ◆ 所在地Map | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
最寄り駅 | JR東海道本線・熱海駅 | ||||||||||||||||||
専有面積 | 69.98m2(21.16坪)登記簿 | ||||||||||||||||||
バルコニー | m2(坪) | ||||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||
地 目 | − | ||||||||||||||||||
都市計画 | − | ||||||||||||||||||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | ||||||||||||||||||
容積率 | 300% | ||||||||||||||||||
法令制限 | − | ||||||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付13階建 |
||||||||||||||||||
築年月日 | 昭和37年10月 | ||||||||||||||||||
現 況 | 空 | ||||||||||||||||||
引渡し | 即可 | ||||||||||||||||||
道路状況 | 公道 | ||||||||||||||||||
駐車場 | 備考参照 | ||||||||||||||||||
交通 | JR東海道本線「熱海」駅までバスで10分「伊豆山小学校」バス停3分。 | ||||||||||||||||||
設備等 | 電気:東京電力 水道:公営水道 ガス:プロパン 排水:集中浄化槽 エレベーター 管理費:22,500円/月・修繕費積立金:9,210円/月・水道料:2,500円/月 共用部電気代:2,770円/月・源泉維持費:5,000円/月・組費:500円/月 変電保全費:470円/月 |
||||||||||||||||||
備考 | 購入時の一時金として温泉名義書換料50万円 駐車場は数台あるが予約不可(屋外:2,000円/泊・敷地外:1,000円/泊) 取引形態:専任媒介 |
ご質問・ご意見・ご感想は、info@nissin-home.com までお願いいたします。 |
Copyright,2002 Nissin Home Co,Inc.All rights reserved. |